<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Arte Viva</title>
	<atom:link href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artevivapublicidade.com.br/blog</link>
	<description>Arte, Web e Criatividade</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 15:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TV 3d</title>
		<link>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=272</link>
		<comments>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arte Viva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Com a onda dos vídeos e filmes em alta definição em Blu-ray, a próxima moda será assistir programas em TV 3D. Imagine uma TV 3D aonde se tem a sensação mais que perfeita em 3 dimensões, sem a necessidade de utilizar aqueles óculos especiais. Atualmente, já temos o cinema 3D, porém a técnica aplicada é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/images.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-273" title="images" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/images.jpg" alt="" width="289" height="175" /></a></p>
<pre>Com a onda dos vídeos e filmes em alta definição em Blu-ray,
 a próxima moda será assistir programas em TV 3D. Imagine uma TV 3D
aonde se tem a sensação mais que perfeita em 3 dimensões, sem a necessidade
de utilizar aqueles óculos especiais. Atualmente, já temos o cinema 3D,
 porém a técnica aplicada é bem mais simples. Na qual envolve a sobreposição
 de cores existente em cada quadro e exigindo a utilização de um óculos
 apropriado (chamado de passivo) que combina as cores, enviando a
 sensação de profundidade. Já na TV em 3D, a freqüência de operação
é de 120 Hertz (o dobro utilizada no momento), resultando em imagens
 mais realistas do que a técnica atual empregada. A tecnologia
já existe com TVs da Panasonic, Samsung, LG e Philips</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB 3.0</title>
		<link>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=259</link>
		<comments>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arte Viva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[O USB foi um dos melhores inventos do meio computacional. Depois de fabricado, tudo é conectado ao computador com facilidade como: câmera, impressora, pen drive, HDs e outros gadgets. Com a nova versão, o USB 3.0, a transmissão de dados será de 4.8 Gbps, ou seja, dez vezes mais rápida que a tecnologia anterior, já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/usb_301.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-267" title="Image converted using ifftoany" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/usb_301.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<pre><strong>O USB foi um dos melhores inventos do meio</strong>
<strong> computacional. Depois de fabricado, tudo é conectado </strong>
<strong>ao computador com facilidade como: câmera, impressora,</strong>
<strong> pen drive, HDs e outros gadgets. Com a nova versão, o</strong>
<strong> USB 3.0, a transmissão de dados será de 4.8 Gbps, ou seja,</strong>
<strong> dez vezes mais rápida que a tecnologia anterior, já que a </strong>
<strong>2.0 possui uma taxa de transferência de 480 Mbps. </strong>
<strong>Tente imaginar a transferência de dados em enormes tamanhos,</strong>
<strong> como por exemplo, de filmes e músicas em apenas alguns segundos.</strong></pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades Tecnológicas .</title>
		<link>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=248</link>
		<comments>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 20:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arte Viva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia hoje se faz presente em nosso dia a dia de forma significativa e que não conseguiríamos mais viver sem ela. Imagine a sua vida sem celular e sem internet, conseguiria viver? Seria um caos total não é? Essa necessidade com o passar do tempo será mais obvia ainda, já que novos produtos estarão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/tecnologia-1-300x289.jpg"><img class="size-full wp-image-249 aligncenter" title="tecnologia-1-300x289" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/tecnologia-1-300x289.jpg" alt="" width="300" height="289" /></a></p>
<p style="text-align: center;">A tecnologia hoje se faz presente em nosso<br />
dia a dia de forma significativa e que não<br />
conseguiríamos mais viver sem ela. Imagine<br />
a sua vida sem celular e sem internet,<br />
conseguiria viver? Seria um caos total não é?</p>
<p style="text-align: center;">Essa necessidade com o passar do tempo será<br />
mais obvia ainda, já que novos produtos<br />
estarão em evidencia. Numa visão futurista,<br />
porém mais próxima do que se imagina,<br />
teremos inovações tecnológicas que mudaram<br />
o mundo como, por exemplo: USB 3.0, TV 3D,<br />
Streaming de vídeo Wi-Fi, HTML 5. Vale ressaltar<br />
que essas tecnologias apresentadas, algumas estão<br />
(ainda) como protótipos e que outras já se fazem<br />
em nosso meio, mas não com tanta ênfase.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda da Pepsi</title>
		<link>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=240</link>
		<comments>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arte Viva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[A Pepsi ficou conhecida por criar propagandas ousadas e criativas para a luta contra a Coca-Cola. . Sendo uma das mais competitivas marcas de refrigerante, garantindo mercado para todas as variantes (Diet Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Max, Pepsi Blue, Pepsi Jazz, etc). &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Pepsi ficou conhecida por criar propagandas ousadas e criativas para a luta contra a Coca-Cola.</p>
<p>. Sendo uma das mais competitivas marcas de refrigerante, garantindo mercado para todas as variantes (Diet Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Max, Pepsi Blue, Pepsi Jazz, etc).</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://artevivapublicidade.com.br/blog/?attachment_id=241' title='pepsi-light1'><img width="150" height="150" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/pepsi-light1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pepsi-light1" title="pepsi-light1" /></a>
<a href='http://artevivapublicidade.com.br/blog/?attachment_id=242' title='pepsi-light2'><img width="150" height="150" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/pepsi-light2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pepsi-light2" title="pepsi-light2" /></a>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual a importância de um blog para sua empresa.</title>
		<link>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=226</link>
		<comments>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 03:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arte Viva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Você pode se aprofundar muito em marketing de mídia social, mas se tem um aspecto negligênciado nas redes sociais é o blog. Saiba que, se você não tem um blog, está perdendo uma oportunidade de ouro para promover o seu negócio online, empresa de comércio eletrônico entre outros. Os blogs são extremamente populares. As pessoas amam! Um blog bem escrito que oferece informativos, educativos, conteúdo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;" align="justify"><img class="size-full wp-image-228 aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; text-align: -webkit-auto;" title="images (5)" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/images-5.jpg" alt="" width="285" height="177" /></p>
<p align="justify">Você pode se aprofundar muito em <strong>marketing</strong> de <strong>mídia social</strong>, mas se tem um aspecto negligênciado nas <strong>redes sociais</strong> é o<strong> blog</strong>. Saiba que, se você não tem um <em>blog</em>, está perdendo uma oportunidade de ouro para promover o seu <strong>negócio online</strong>, empresa de <strong>comércio eletrônico</strong> entre outros.</p>
<p>Os <strong>blogs</strong> são extremamente populares. As pessoas amam! Um blog bem escrito que oferece informativos, educativos, conteúdo de entretenimento para a comunidade on-line pode acumular uma grande quantidade de fiéis que, então, vão se tornar evangelistas da marca para o seu negócio.</p>
<p>Uma das melhores coisas sobre criar um blog é que ele permite a interação dos internautas uns com os outros e com você fazendo comentários sobre os artigos do blog.</p>
<p>Pode acontecer de você nem sempre apreciar a essência dos comentários postados, mas não se preocupe, se forem demasiadamente ofensivos, você pode simplesmente excluí-los. A maioria das plataformas de blog lhe dá a opção de pré-triagem</p>
<p>dos comentários antes de serem postadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratório investiga como o cérebro reage à propaganda</title>
		<link>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=194</link>
		<comments>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Atingir o ponto certo do consumidor é a principal tarefa dos publicitários. Entender como ele se comporta diante da sua propaganda é um instrumento fundamental para chegar ao seu objetivo. A inauguração do NeuroLab Brasil, por meio dos seus estudos, visa entender como o cérebro reage aos estímulos consumistas. O laboratório investiga as áreas do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/brain.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-209" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/brain.jpg" alt="" width="347" height="346" /></a><br />
Atingir o ponto certo do consumidor é a principal tarefa dos publicitários. Entender como ele se comporta diante da sua propaganda é um instrumento fundamental para chegar ao seu objetivo. A inauguração do NeuroLab Brasil, por meio dos seus estudos, visa entender como o cérebro reage aos estímulos consumistas.</p>
<p>O laboratório investiga as áreas do cérebro que são estimuladas durante uma propaganda, quais são as reações positivas e negativas diante do produto e a capacidade de memorizá-lo, para, então, aperfeiçoar a produção da mensagem e garantir seu resultado.</p>
<p>Esta nova área do marketing procura compreender, de forma científica, os impulsos que levam à compra de algum produto ou à adesão a alguma ideia, aliando as ciências humanas às biológicas.</p>
<p>Associada à Fundação Getúlio Vargas, o NeuroLab Brasil é fruto de um projeto que surgiu no início de 2010 e que inicia agora as suas pesquisas. Segundo o sociólogo Antonio Lavareda, especialista em Neuromarketing, “no século XXI, a viagem ao cérebro humano é um convite irrecusável para as agências e anunciantes”.<br />
Fonte:</p>
<p>http://www.adnews.com.br/pt/publicidade/laboratorio-investiga-como-o-cerebro-reage-a-propaganda.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por dentro da national Geographic</title>
		<link>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=189</link>
		<comments>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Arte & Desing]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade&Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[A produtora britânica Appshaker encontrou uma otima maneira de promover a National Geographic. Com o uso de realidade aumentada trouxeram uma forma de interação entre propaganda e interlocutor que estimula e traz resultados instantâneos. Please upgrade your browser Via Brainstorm9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A produtora britânica <a href="http://www.appshaker.co.uk/" title="Appshaker">Appshaker</a> encontrou uma otima maneira de  promover a National Geographic.<br />
Com o uso de realidade aumentada trouxeram uma forma de interação entre propaganda e interlocutor que estimula e traz resultados instantâneos.</p>
<div class="iframe-wrapper">
  <iframe src="http://player.vimeo.com/video/31479392" frameborder="0" style="height:310px;width:550px;">Please upgrade your browser</iframe>
</div>
<p>Via <a href="http://www.brainstorm9.com.br/27381/advertising/realidade-aumentada-que-coloca-voce-dentro-do-mundo-de-national-geographic/">Brainstorm9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrinhos que interagem com ipad</title>
		<link>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=139</link>
		<comments>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[A Disney criou o Disney AppMates, que são miniaturas dos personagens do filme Carros 2, que interagem com o iPad. Os carros funcionam apenas com o toque dos sensores capacitivos, e cada modelo é reconhecido através da configuração desses sensores. Existem 3 diferentes tipos de jogos que as crianças podem aproveitar: Você pode simplesmente “passear” pelo cenário, interagindo (ou destruindo) com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Disney criou o <em>Disney AppMates</em>, que são miniaturas dos personagens do filme <em>Carros 2</em>, que interagem com o iPad. Os carros funcionam apenas com o toque dos sensores capacitivos, e cada modelo é reconhecido através da configuração desses sensores. Existem 3 diferentes tipos de jogos que as crianças podem aproveitar: Você pode simplesmente “passear” pelo cenário, interagindo (ou destruindo) com o ambiente.<strong></strong></p>
<p><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/ID-2.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-141" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/ID-2.jpeg" alt="" width="475" height="352" /></a></p>
<p><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/ID-1.jpeg"><img class="size-full wp-image-140 alignnone" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/ID-1.jpeg" alt="" width="463" height="351" /></a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/VaNzbCtxtcY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>V<strong></strong>ia <a href="http://comunicadores.info/2011/09/29/carros-2-tem-carrinhos-de-verdade-que-interagem-com-o-ipad/">Comunicadores</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantone Humano</title>
		<link>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=126</link>
		<comments>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Arte & Desing]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nuances&#8221; é o titulo da obra do artista italiano Pierre David. Ele fotografou 40 pessoas com diferentes tons de pele e organizou como se fosse uma escala de cores pantone. Via Pierre David.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nuances&#8221; é o titulo da obra do artista italiano <em>Pierre David. </em>Ele fotografou 40 pessoas com diferentes tons de pele e organizou como se fosse uma escala de cores pantone.</p>
<p><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/PH-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-127" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/PH-1.jpg" alt="" width="481" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/PH-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-128" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/PH-2.jpg" alt="" width="481" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/PH-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-129" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/PH-3.jpg" alt="" width="481" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/PH-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-130" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/PH-4.jpg" alt="" width="481" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/PH-5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-131" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/PH-5.jpg" alt="" width="481" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/PH-6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-132" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/PH-6.jpg" alt="" width="481" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/PH-71.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-134" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/PH-71.jpg" alt="" width="265" height="400" /></a></p>
<p>Via <a title="Pierre David" href="http://www.pierredavid.net/?_p=plasticien_nuancier_details">Pierre David.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade aliada à arte &#8211; Faber Castell</title>
		<link>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=116</link>
		<comments>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Arte & Desing]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artevivapublicidade.com.br/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Incrível o trabalho do designer e diretor de arte de Singapura, Chan Hwee Chong, em campanha publicitátia da Faber Castell para promover sua linha de canetinhas artistícas. Confira! Via Behance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incrível o trabalho do designer e diretor de arte de Singapura, <em>Chan Hwee Chong,</em> em campanha publicitátia da Faber Castell para promover sua linha de canetinhas artistícas. Confira!</p>
<p><em></em><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/FC-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-117" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/FC-1.jpg" alt="" width="480" height="614" /></a><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/FC-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-118" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/FC-2.jpg" alt="" width="480" height="614" /></a><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/FC-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-119" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/FC-3.jpg" alt="" width="480" height="614" /></a><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/FC-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-120" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/FC-4.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/FC-5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-121" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/FC-5.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-122" src="http://artevivapublicidade.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/FC-6.jpg" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p>Via <a title="behance" href="http://www.behance.net/gallery/Faber-Castell/2267302">Behance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artevivapublicidade.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

